|
|
| ชื่อแบรนด์: | No |
| เลขรุ่น: | R10P7N |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 355 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 35 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | d/p, t/t, d/a, t/t |
| ข้อมูลจำเพาะ | การอ้างอิงโยง | การใช้งาน เครื่องยนต์ | |
| รุ่น | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series พร้อมฝาสูบ M18, เครื่องยนต์ SERIES 2 และ 3 |
| ขนาดเกลียว | M18x1.5 | ||
| ระยะ | 20.6 มม. (13/16”) | ||
| หกเหลี่ยม | 7/8”(22.2 มม.) | ||
| ชนิดที่นั่ง | แบน | ||
| ช่องว่าง | 0.3 มม. | ||
| ช่วงความร้อน | 77 | ||
| ชนิดขั้วไฟฟ้า | ห้องเผาไหม้ล่วงหน้า | ||
| ตัวต้านทาน | ใช่ | ||
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | No |
| เลขรุ่น: | R10P7N |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 355 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจปกติ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | d/p, t/t, d/a, t/t |
| ข้อมูลจำเพาะ | การอ้างอิงโยง | การใช้งาน เครื่องยนต์ | |
| รุ่น | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.series พร้อมฝาสูบ M18, เครื่องยนต์ SERIES 2 และ 3 |
| ขนาดเกลียว | M18x1.5 | ||
| ระยะ | 20.6 มม. (13/16”) | ||
| หกเหลี่ยม | 7/8”(22.2 มม.) | ||
| ชนิดที่นั่ง | แบน | ||
| ช่องว่าง | 0.3 มม. | ||
| ช่วงความร้อน | 77 | ||
| ชนิดขั้วไฟฟ้า | ห้องเผาไหม้ล่วงหน้า | ||
| ตัวต้านทาน | ใช่ | ||
![]()
![]()