ชื่อแบรนด์: | TAKUMI |
เลขรุ่น: | LDK7RTC |
ขั้นต่ำ: | 2000PCS |
ราคา: | $0.6-$0.68 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 วันทำการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
เหมาะกับยานพาหนะ:
ยี่ห้อและซีรีส์ | แบบอย่าง | ความจุ | ปี | พลังงานกิโลวัตต์/HP | ข้อจำกัด |
---|---|---|---|---|---|
ฮุนได i10 (บริติชแอร์เวย์, IA) | 1.0 | 1.0 ลิตร / 0998 ซีซี | 2013.08 - | 49 กิโลวัตต์ / 67 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 3 |
ฮุนได i10 (PA) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2008.11 - 2011.12 | 57 กิโลวัตต์ / 78 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ฮุนได i10 (PA) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2011.04 - 2013.12 | 63 กิโลวัตต์ / 86 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ฮุนได i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2008.09 - 2012.12 | 57 กิโลวัตต์ / 78 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ฮุนได i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2012.03 - 2015.12 | 63 กิโลวัตต์ / 86 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
KIA ปิกันโต (TA) | 1.0 | 1.0 ลิตร / 0998 ซีซี | 2011.05 - | 51 กิโลวัตต์ / 69 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 3 |
KIA ปิกันโต (TA) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2011.09 - | 63 กิโลวัตต์ / 85 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
KIA RIO III (ยูบี) | 1.25 CVVT | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2011.09 - | 63 กิโลวัตต์ / 86 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ชื่อแบรนด์: | TAKUMI |
เลขรุ่น: | LDK7RTC |
ขั้นต่ำ: | 2000PCS |
ราคา: | $0.6-$0.68 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คตามที่คุณต้องการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
เหมาะกับยานพาหนะ:
ยี่ห้อและซีรีส์ | แบบอย่าง | ความจุ | ปี | พลังงานกิโลวัตต์/HP | ข้อจำกัด |
---|---|---|---|---|---|
ฮุนได i10 (บริติชแอร์เวย์, IA) | 1.0 | 1.0 ลิตร / 0998 ซีซี | 2013.08 - | 49 กิโลวัตต์ / 67 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 3 |
ฮุนได i10 (PA) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2008.11 - 2011.12 | 57 กิโลวัตต์ / 78 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ฮุนได i10 (PA) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2011.04 - 2013.12 | 63 กิโลวัตต์ / 86 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ฮุนได i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2008.09 - 2012.12 | 57 กิโลวัตต์ / 78 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
ฮุนได i20 (PB, PBT) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2012.03 - 2015.12 | 63 กิโลวัตต์ / 86 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
KIA ปิกันโต (TA) | 1.0 | 1.0 ลิตร / 0998 ซีซี | 2011.05 - | 51 กิโลวัตต์ / 69 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 3 |
KIA ปิกันโต (TA) | 1.2 | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2011.09 - | 63 กิโลวัตต์ / 85 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |
KIA RIO III (ยูบี) | 1.25 CVVT | 1.2 ลิตร / 1248 ซีซี | 2011.09 - | 63 กิโลวัตต์ / 86 แรงม้า | ปริมาณที่ต้องการ: 4 |