|
|
| ชื่อแบรนด์: | TAKUMI |
| เลขรุ่น: | R5B12-77 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | By discussed |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
หัวเทียนสำหรับ RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| ชนิด | R5B12-77 |
|---|---|
| เกลียว | M18x1.5 |
| หกเหลี่ยม | 22.2 มม. |
| ชนิดที่นั่ง | แบน |
| ช่องว่าง | 0.3 มม. |
| ช่วงความร้อน | 77 |
| ตัวต้านทานหรือไม่มีตัวต้านทาน | ตัวต้านทาน |
| ชนิดอิเล็กโทรด | J |
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC |
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
เครื่องยนต์ก๊าซ Guascor ครอบคลุมช่วงกำลังไฟตั้งแต่ 242 ถึง 1,308 kWe และมอบโซลูชันการติดตั้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกำหนดค่าร่วมและการผลิตร่วม การกำหนดค่าเหล่านี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนพลังงานและรอยเท้าคาร์บอนของคุณ
| ARGILORE (Hondarribia, สเปน) | ||||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้า | กำลังความร้อน | การทดสอบการใช้งาน |
| ก๊าซธรรมชาติ | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| การติดตั้งโรงงานผลิตร่วมสำหรับเรือนกระจกและสถานรับเลี้ยงเด็ก CO₂ Output ~600kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (มาดริด, สเปน) | ||||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้า | กำลังความร้อน | การทดสอบการใช้งาน |
| ก๊าซจากน้ำเสีย | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| โรงบำบัดน้ำเสีย | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, ไนจีเรีย) | ||||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้า | กำลังความร้อน | การทดสอบการใช้งาน |
| ก๊าซธรรมชาติ | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | 2010 | |
| ก๊าซธรรมชาติ | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| อุตสาหกรรมการผลิตและรีไซเคิลแก้ว พลังงานไอเสียสำหรับการแปรรูปแก้ว น้ำร้อนสำหรับทำความร้อน | ||||
|
| ชื่อแบรนด์: | TAKUMI |
| เลขรุ่น: | R5B12-77 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | By discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ดีบุกกล่องพลาสติกกล่องสีขาวกล่องตามคำขอของ cunstomer |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
หัวเทียนสำหรับ RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| ชนิด | R5B12-77 |
|---|---|
| เกลียว | M18x1.5 |
| หกเหลี่ยม | 22.2 มม. |
| ชนิดที่นั่ง | แบน |
| ช่องว่าง | 0.3 มม. |
| ช่วงความร้อน | 77 |
| ตัวต้านทานหรือไม่มีตัวต้านทาน | ตัวต้านทาน |
| ชนิดอิเล็กโทรด | J |
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| CHAMPION: | RB77WPCC /KB77WPCC |
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 |
เครื่องยนต์ก๊าซ Guascor ครอบคลุมช่วงกำลังไฟตั้งแต่ 242 ถึง 1,308 kWe และมอบโซลูชันการติดตั้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกำหนดค่าร่วมและการผลิตร่วม การกำหนดค่าเหล่านี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนพลังงานและรอยเท้าคาร์บอนของคุณ
| ARGILORE (Hondarribia, สเปน) | ||||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้า | กำลังความร้อน | การทดสอบการใช้งาน |
| ก๊าซธรรมชาติ | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| การติดตั้งโรงงานผลิตร่วมสำหรับเรือนกระจกและสถานรับเลี้ยงเด็ก CO₂ Output ~600kg/h | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (มาดริด, สเปน) | ||||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้า | กำลังความร้อน | การทดสอบการใช้งาน |
| ก๊าซจากน้ำเสีย | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| โรงบำบัดน้ำเสีย | ||||
| AFRICAN GLASS (Lagos, ไนจีเรีย) | ||||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง | ชนิดเครื่องยนต์ | กำลังไฟฟ้า | กำลังความร้อน | การทดสอบการใช้งาน |
| ก๊าซธรรมชาติ | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | 2010 | |
| ก๊าซธรรมชาติ | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| อุตสาหกรรมการผลิตและรีไซเคิลแก้ว พลังงานไอเสียสำหรับการแปรรูปแก้ว น้ำร้อนสำหรับทำความร้อน | ||||